Eterna

The World

Eterna

tabs Advanced advanced

save to print version add songbook text version e-mail correct tuner
chordsukulelecavacokeyboardtabbassdrumsharmonicaflute Guitar Pro
close

there isn't a video lesson for this song

chords

The World

	  		Base   
                                                         
D#||----------------------0----|------------------------| 
A#||----------------------0----|------------------------| 
F#||---------------------------|------------------------| 
C#||---------------------------|------------------------| 
G#||--2--2-2-------------------|--2-2-2-2----2----------| 
D#||--0--0-0-3b-0---0-3b0------|--0-0-0-0-3b-0----------| 
 
                                                      
----------------------0----|------------------------| 
----------------------0----|------------------------| 
---------------------------|------------------------| 
---------------------------|------------------------| 
--2--2-2-------------------|--2-2-2-2----2----------| 
--0--0-0-3b-0---0-3b0------|--0-0-0-0-3b-0----------| 
 
 
                                                      
----------------------0----|------------------------| 
----------------------0----|------------------------| 
---------------------------|------------------------| 
---------------------------|------------------------| 
--2--2-2-------------------|--2-2-2-2----2----------| 
--0--0-0-3b-0---0-3b0------|--0-0-0-0-3b-0----------| 
 
 
                                                                            
----------------------0----|------------------------||--------------------| 
----------------------0----|------------------------||--------------------| 
---------------------------|------------------------||*-------------------| 
---------------------------|------------------------||*-------------------| 
--2--2-2-------------------|--2-2-2-2----2----------||---2----------------| 
--0--0-0-3b-0---0-3b0------|--0-0-0-0-3b-0----------||---0----------------| 
 
 
                                                                   
------------3-3-3-3---|-------------------|------------3-3-3-3---| 
------------3-3-3-3---|-------------------|------------3-3-3-3---| 
------------0-0-0-0---|-------------------|------------0-0-0-0---| 
------------0-0-0-0---|-------------------|------------0-0-0-0---| 
------------2-2-2-2---|--2----------------|------------2-2-2-2---| 
------------3-3-3-3---|--0----------------|------------3-3-3-3---| 
 
 
                                                                
-------------------|--------------------|---------------------| 
-------------------|--------------------|---------------------| 
-------------------|--------------------|---------------------| 
-------------------|--------------------|-----------------x-x-| 
--2----------------|--------------2-----|--2------------------| 
--0----------------|--------------0-3b--|--0------------------| 
 
 
                                                                    
-------------------------|-------------------|--------------------| 
--8--7--x--5--x--5--7~---|-------------------|--------------------| 
--7--7--x--5--x--5--7----|-------------------|--------------------| 
-------------------------|-------------------|--------------------| 
-------------------------|--2----------------|--------------2-----| 
-------------------------|--0----------------|--------------0-3b--| 
 
 
                                                                             
-------------------|--------------------------|----------------------------| 
-------------------|--------------------------|----------------------------| 
-------------------|--------------------------|----------------------------| 
-------------------|--------------------------|--2-2-2-2----2---2-2-2------| 
--2----------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--0-0-0-0----0---0-0-0-3b---| 
--0----------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|----------3b----------------| 
 
 
                                                                   
------------------------------------|----------------------------| 
------------------------------------|----------------------------| 
----------------7h5h7h5h7h5-7h5h7h5-|----------------------------| 
--2-2-2-2----2----------------------|--2-2-2-2----2---2-2-2------| 
--0-0-0-0----0----------------------|--0-0-0-0----0---0-0-0-3b---| 
----------3b------------------------|----------3b----------------| 
 
 
                                                                        
--------------------------|---------3------------------|--------------| 
--------------------------|---------3------------------|--------------| 
--4----2------------------|---------0------------------|--------------| 
--2----0----4-------------|---------0------------------|--8--7--8--7--| 
------------2----2--------|--2------2------------------|--8--7--8--7--| 
-----------------0--------|--0------3------------------|--------------| 
 
 
                                                       
---------3----------|--------------------------------| 
---------3----------|--------------------------------| 
---------0----------|--------------------------------| 
---------0----------|--------------------------------| 
--2------2----------|--8----7----5----8----7----5----| 
--0------3----------|--6----5----3----6----5----3----| 
 
 
                                                                            
---------3------------------|--------------|---------3-------------------|| 
---------3------------------|--------------|---------3-------------------|| 
---------0------------------|--------------|---------0------------------*|| 
---------0------------------|--8--7--8--7--|---------0------------------*|| 
--2------2------------------|--8--7--8--7--|--2------2-------------------|| 
--0------3------------------|--------------|--0------3-------------------|| 
 
 
                                                          
------------------------------------------|-------------| 
------------------------------------------|-------------| 
----------------------7/-9----------------|-------------| 
----------------------7/-9----------------|-------------| 
--7-5---5---7-5---5---------7-5---5---7-5-|-------------| 
------7---------7---------------7---------|--7-5-3~-----| 
 
 
                                                          
------------------------------------------|-------------| 
------------------------------------------|-------------| 
----------------------7/-9----------------|-------------| 
----------------------7/-9----------------|-------------| 
--7-5---5---7-5---5---------7-5---5---7-5-|-------------| 
------7---------7---------------7---------|--7-5-3~-----| 
 
 
                                                        
----------------------------------------|-------------| 
----------------------------------------|-------------| 
----------------------------------------|-------------| 
----------------------------------------|-------------| 
--7-5---5---7-5---5-------7-5---5---7-5-|-------------| 
------7---------7-------------7---------|--7-5-3~-----| 
 
 
                                                                             
-------------------------------------|------------------|------------------| 
-------------------------------------|------------------|------------------| 
--------------------------5---6---7--|------------------|------------------| 
--------------------------4---5---6--|------------------|------------------| 
--7-5---5---7-5---5-------5---6---7--|------------------|------------------| 
------7---------7--------------------|------------------|------------------| 
 
 
                                                                             
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
 
 
                                                                             
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
------------------|------------------|------------------|------------------| 
 
 
                                                                
-------------------|------------3-3-3-3---|-------------------| 
-------------------|------------3-3-3-3---|-------------------| 
-------------------|------------0-0-0-0---|-------------------| 
-------------------|------------0-0-0-0---|-------------------| 
--2----------------|------------2-2-2-2---|--2----------------| 
--0----------------|------------3-3-3-3---|--0----------------| 
 
 
                                                                   
------------3-3-3-3---|-------------------|------------3-3-3-3---| 
------------3-3-3-3---|-------------------|------------3-3-3-3---| 
------------0-0-0-0---|-------------------|------------0-0-0-0---| 
------------0-0-0-0---|-------------------|------------0-0-0-0---| 
------------2-2-2-2---|--2----------------|------------2-2-2-2---| 
------------3-3-3-3---|--0----------------|------------3-3-3-3---| 
 
 
                                                                         
-------------------|------------3-3-3-3---|----------------------------| 
-------------------|------------3-3-3-3---|----------------------------| 
-------------------|------------0-0-0-0---|----------------------------| 
-------------------|------------0-0-0-0---|--2-2-2-2----2---2-2-2------| 
--2----------------|------------2-2-2-2---|--0-0-0-0----0---0-0-0-3b---| 
--0----------------|------------3-3-3-3---|----------3b----------------| 
 
 
                                                                   
------------------------------------|----------------------------| 
------------------------------------|----------------------------| 
----------------7h5h7h5h7h5-7h5h7h5-|----------------------------| 
--2-2-2-2----2----------------------|--2-2-2-2----2---2-2-2------| 
--0-0-0-0----0----------------------|--0-0-0-0----0---0-0-0-3b---| 
----------3b------------------------|----------3b----------------| 
 
 
                                                                        
--------------------------|---------3------------------|--------------| 
--------------------------|---------3------------------|--------------| 
--4----2------------------|---------0------------------|--------------| 
--2----0----4-------------|---------0------------------|--8--7--8--7--| 
------------2----2--------|--2------2------------------|--8--7--8--7--| 
-----------------0--------|--0------3------------------|--------------| 
 
 
                                                       
---------3----------|--------------------------------| 
---------3----------|--------------------------------| 
---------0----------|--------------------------------| 
---------0----------|--------------------------------| 
--2------2----------|--8----7----5----8----7----5----| 
--0------3----------|--6----5----3----6----5----3----| 
 
 
                                                                          
---------3------------------|--------------|---------3------------------| 
---------3------------------|--------------|---------3------------------| 
---------0------------------|--------------|---------0------------------| 
---------0------------------|--8--7--8--7--|---------0------------------| 
--2------2------------------|--8--7--8--7--|--2------2------------------| 
--0------3------------------|--------------|--0------3------------------| 
 
 
                                                                  
---------3------------------|--------------|---------3----------| 
---------3------------------|--------------|---------3----------| 
---------0------------------|--------------|---------0----------| 
---------0------------------|--8--7--8--7--|---------0----------| 
--2------2------------------|--8--7--8--7--|--2------2----------| 
--0------3------------------|--------------|--0------3----------| 
 
 
                                                                              
--------------------------------|---------3------------------|--------------| 
--------------------------------|---------3------------------|--------------| 
--------------------------------|---------0------------------|--------------| 
--------------------------------|---------0------------------|--8--7--8--7--| 
--8----7----5----8----7----5----|--2------2------------------|--8--7--8--7--| 
--6----5----3----6----5----3----|--0------3------------------|--------------| 
 
 
                               
---------3------------------|| 
---------3------------------|| 
---------0------------------|| 
---------0------------------|| 
--2------2------------------|| 
--0------3------------------|| 

		  

auto scroll beats size up size down change color hide chords drawings
tab show chords e-chords YouTube Clip e-chords hide all tabs e-chords go to top tab