ADVERTISING
Scales
On this page you learn how to make guitar scales. Use the options to change the pitch and scale to assist.
Scale | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | Note 7 | Note 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blues | tonic | b3 | 4 | b5 | 5 | b7 | ||
Ionian | tonic | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Dorian | tonic | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |
Phrygian | tonic | b2 | b3 | 4 | 5 | #5 | b7 | |
Lydian | tonic | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | 7 | |
Mixolydian | tonic | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |
Aeolian | tonic | 2 | b3 | 4 | 5 | #5 | b7 | |
Locrian | tonic | b2 | b3 | 4 | b5 | #5 | b7 | |
Diminished (H-W) | tonic | b2 | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 |
Diminished (W-H) | tonic | 2 | b3 | 4 | b5 | #5 | 6 | 7 |
Whole Tone | tonic | 2 | 3 | b5 | #5 | b7 | ||
Melodic Minor | tonic | 2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Dorian b2 | tonic | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | b7 | |
Lydian Aug | tonic | 2 | 3 | b5 | #5 | 6 | 7 | |
Lydian b7 | tonic | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | |
Mixolydian b6 | tonic | 2 | 3 | 4 | 5 | #6 | b7 | |
Locrian 2 | tonic | 2 | b3 | 4 | b5 | #5 | b7 | |
Altered | tonic | b2 | b3 | 3 | b5 | #5 | b7 | |
Harmonic Minor | tonic | 2 | b3 | 4 | 5 | #5 | 7 | |
Locrian 6 | tonic | b2 | b3 | 4 | b5 | 6 | b7 | |
Ionian Aug | tonic | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | 7 | |
Dorian #4 | tonic | 2 | b3 | b5 | 5 | 6 | b7 | |
Phrygian Major | tonic | b2 | 3 | 4 | 5 | #6 | b7 | |
Lydian #9 | tonic | b3 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
Altered bb7 | tonic | b2 | b3 | 3 | b5 | #5 | 6 | |
Pentatonic Major tonic 2 3 5 6 | tonic | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Pentatonic Minor b3 4 5 b7 | tonic | b3 | 4 | 5 | b7 | |||
Augmented | tonic | tonic | 3 | 5 | #5 | 7 | ||
Arabian | tonic | 2 | 3 | 4 | b5 | #5 | b7 | |
Balinese | tonic | b2 | b3 | 5 | #5 | |||
Byzantine | tonic | b2 | 3 | 4 | 5 | #5 | 7 | |
Chinese tonic 3 b5 5 7 | tonic | 3 | b5 | 5 | 7 | |||
Chinese Mongolian | tonic | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
Double Harmonic | tonic | b2 | 3 | 4 | 5 | #5 | 7 | |
Egyptian 2 4 5 b7 | tonic | 2 | 4 | 5 | b7 | |||
Eight Tone Spanish | tonic | b2 | b2 | 3 | 4 | b5 | #5 | b7 |
Enigmatic | tonic | b2 | 3 | b5 | #5 | b7 | 7 | |
Hindu | tonic | 2 | 3 | 4 | 5 | #5 | b7 | |
Hirajoshi | tonic | 2 | b3 | 5 | #5 | |||
Hungarian Major | tonic | b3 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | |
Hungarian Minor | tonic | 2 | b3 | b5 | 5 | #5 | 7 | |
Hungarian Gypsy | tonic | 2 | b3 | b5 | 5 | #5 | 7 | |
Ichikosucho | tonic | 2 | 3 | 4 | b5 | 6 | 7 | |
Kumoi | tonic | 2 | b3 | 5 | 6 | |||
Leading Whole Tone | tonic | 2 | 3 | b5 | #5 | b7 | 7 | |
Lydian Diminuta | tonic | 2 | b3 | b5 | 5 | 6 | 7 | |
Lydian Minor | tonic | 2 | 3 | b5 | 5 | #5 | b7 | |
Mohammedan | tonic | 2 | b3 | 4 | 5 | #5 | 7 | |
Neopolitan | tonic | b2 | b3 | 4 | 5 | #5 | 7 | |
Neopolitan Major | tonic | b2 | b3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Neopolitan Minor | tonic | b2 | b3 | 4 | 5 | #5 | b7 | |
Overtone | tonic | 2 | 3 | b5 | 5 | 6 | b7 | |
Pelog | tonic | b2 | b3 | 5 | #5 | |||
Persian | tonic | b2 | 3 | 4 | b5 | #5 | 7 | |
Prometreus | tonic | 2 | 3 | b5 | 6 | b7 | ||
Prometreus Neopolitan | tonic | b2 | 3 | b5 | 6 | b7 | ||
Purvi treta | tonic | b2 | 3 | b5 | 5 | #5 | 7 | |
Six Tone Symmetrical | tonic | b2 | 3 | 4 | #5 | 6 | ||
Todi treta | tonic | b2 | b3 | b5 | 5 | #5 | 7 |
ADVERTISING