Major Minor Modes
Lessons - Scales
Tabulaturen Kein Level
WERBUNG
All In G
Ionian/Major
E|----------------------------------5-7-8-|
B|----------------------------5-7-8-------|
G|---------------------4-5-7--------------|
D|---------------4-5-7--------------------|
A|--------3-5-7---------------------------|
E|--3-5-7---------------------------------|
Lydian/#4
E|--------------------------------5-7-9-|
B|--------------------------5-7-8-------|
G|--------------------4-6-7-------------|
D|--------------4-5-7-------------------|
A|--------4-5-7-------------------------|
E|--3-5-7-------------------------------|
Mixolydian/b7
E|--------------------------------5-7-8--|
B|--------------------------5-6-8--------|
G|--------------------4-5-7--------------|
D|--------------3-5-7--------------------|
A|-------3-5-7---------------------------|
E|-3-5-7---------------------------------|
Aeolian/Natural Minor
E|-------------------------------5-6--8--|
B|-------------------------4-6-8---------|
G|-------------------3-5-7---------------|
D|-------------3-5-7---------------------|
A|-------3-5-6---------------------------|
E|-3-5-6---------------------------------|
Dorian/#6
E|-------------------------------5-6-8---|
B|-------------------------5-6-8---------|
G|-------------------3-5-7---------------|
D|-------------3-5-7---------------------|
A|-------3-5-7---------------------------|
E|-3-5-6---------------------------------|
Phrygian/b2
E|--------------------------------4-6-8---|
B|--------------------------4-6-8---------|
G|-------------------3-5-7----------------|
D|-------------3-5-6----------------------|
A|-------3-5-7----------------------------|
E|--3-4-6---------------------------------| Gesendet von: Carlos Phelippe Luz
WERBUNG
Kommentare